解剖学(組織学)
2025年度の予定
授業回数 | 月日(曜日) | 講時 | 講義内容 | 担当者氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/2(水) | 3 | はじめに | 組織細胞学 教授 藤山 |
2 | 4/2(水) | 4 | 細胞の構造と機能(1) | 組織細胞学 助教 苅部 |
3 | 4/3(木) | 1 | 細胞の構造と機能(2) | 組織細胞学 助教 苅部 |
4 | 4/10(木) | 1 | 上皮組織 | 組織細胞学 教授 藤山 |
5 | 4/16(水) | 3 | 結合組織 | 組織細胞学 助教 苅部 |
6 | 4/17(木) | 1 | 血液 | 組織細胞学 助教 藤山 |
7 | 4/23(水) | 3 | 筋組織 | 組織細胞学 助教 大城 |
8 | 4/24(木) | 1 | 脈管と心臓 | 組織細胞学 助教 大城 |
9 | 4/30(水) | 3 | 軟骨組織・骨組織(1) | 組織細胞学 助教 大城 |
10 | 5/1(木) | 1 | 骨組織(2)・歯 | 組織細胞学 助教 大城 |
11 | 5/7(水) | 3 | 神経組織(1) | 組織細胞学 助教 苅部 |
12 | 5/8(木) | 1 | 神経組織(2) | 組織細胞学 助教 苅部 |
13 | 5/15(木) | 1 | 小テストと解説(1) | |
14 | 5/21(水) | 3 | 免疫系(1) | 組織細胞学 助教 大城 |
15 | 5/22(木) | 1 | 免疫系(2) | 組織細胞学 助教 大城 |
16 | 5/28(水) | 3 | 舌と唾液腺 | 遺伝研 特任講師 辻 |
17 | 5/29(木) | 1 | 食道・胃・小腸 | 組織細胞学 助教 苅部 |
18 | 6/4(水) | 3 | 大腸と膵臓 | 組織細胞学 助教 苅部 |
19 | 6/5(木) | 1 | 肝臓と胆嚢 | 組織細胞学 教授 藤山 |
20 | 6/11(水) | 3 | 呼吸器 | 組織細胞学 教授 藤山 |
21 | 6/18(水) | 3 | 視覚器 | 組織細胞学 助教 大城 |
22 | 6/19(木) | 1 | 平衡聴覚器 | 組織細胞学 助教 大城 |
23 | 6/25(水) | 3 | 泌尿器 | 組織細胞学 教授 藤山 |
24 | 6/26(木) | 1 | 内分泌系(1) | 組織細胞学 助教 大城 |
25 | 6/26(木) | 3 | 内分泌系(2) | 組織細胞学 助教 大城 |
26 | 7/1(火) | 3 | 男性生殖器 | 組織細胞学 助教 苅部 |
27 | 7/2(水) | 3 | 小テストと解説(2) | |
28 | 7/3(木) | 1 | 女性生殖器(1) | 組織細胞学 教授 藤山 |
29 | 7/3(木) | 3 | 女性生殖器(2) | 組織細胞学 教授 藤山 |
30 | 7/7(月) | 1 | 皮膚 | 組織細胞学 助教 苅部 |
7/14(月) | 1 | 本試験 |
組織学実習
2025年度の予定
授業回数 | 月日(曜日) | 講時 | 講義内容 |
---|---|---|---|
1 | 4/3(木) | 2 | 顕微鏡の使い方・スケッチの仕方 |
2 | 4/9(水) | 3 | 1. 核と細胞小器官 |
3 | 4/10(木) | 2 | 2. 上皮組織 |
4 | 4/16(水) | 4 | 3. 結合組織 |
5 | 4/17(木) | 2 | 6. 血液 |
6 | 4/23(水) | 4 | 7. 筋組織 |
7 | 4/24(木) | 2 | 10. 脈管と心臓 |
8 | 4/30(水) | 4 | 4. 軟骨組織・骨組織(1) |
9 | 5/1(木) | 2 | 5. 骨組織(2) |
10 | 5/7(水) | 4 | 8. 神経組織(1) |
11 | 5/8(木) | 2 | 9. 神経組織(2) |
12 | 5/14(水) | 3 | 総論小括 |
13 | 5/15(木) | 2 | 小テストと解説(1) |
14 | 5/21(水) | 4 | 12. 免疫系(1) |
15 | 5/22(木) | 2 | 11. 免疫系(2) |
16 | 5/28(水) | 4 | 17. 舌と唾液腺 |
17 | 5/29(木) | 2 | 19. 食道・胃・小腸 |
18 | 6/4(水) | 4 | 20. 大腸と膵臓 |
19 | 6/5(木) | 2 | 21. 肝臓と胆嚢 |
20 | 6/11(水) | 4 | 16. 呼吸器 |
21 | 6/18(水) | 4 | 30. 視覚器 |
22 | 6/19(木) | 2 | 29. 平衡聴覚器 |
23 | 6/25(水) | 4 | 22. 泌尿器 |
24 | 6/26(木) | 2 | 13. 内分泌系(1) |
25 | 6/26(木) | 4 | 14. 内分泌系(2) |
26 | 7/1(火) | 4 | 23. 男性生殖器 |
27 | 7/2(水) | 4 | 小テストと解説(2) |
28 | 7/3(木) | 2 | 25. 女性生殖器(1) |
29 | 7/3(木) | 4 | 26. 女性生殖器(2) |
30 | 7/9(水) | 2 | 27. 皮膚 |
7/14(月) | 2 | 本試験 |
担当者氏名
- 組織細胞学 教授 藤山
- 組織細胞学 助教 苅部
- 組織細胞学 助教 大城
- 遺伝研 特任講師 辻