解剖学(組織学)
2024年度の予定
授業回数 | 月日(曜日) | 講時 | 講義内容 | 担当者氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/3(水) | 3 | はじめに | 組織細胞学 教授 藤山 |
2 | 4/3(水) | 4 | 細胞小器官 | 組織細胞学 助教 苅部 |
3 | 4/4(木) | 1 | 染色体と核分裂 | 組織細胞学 助教 苅部 |
4 | 4/11(木) | 1 | 上皮組織 | 組織細胞学 教授 藤山 |
5 | 4/17(水) | 3 | 結合組織 | 組織細胞学 助教 苅部 |
6 | 4/18(木) | 1 | 血液 | 組織細胞学 助教 宮崎 |
7 | 4/24(水) | 3 | 筋組織 | 組織細胞学 助教 大城 |
8 | 4/25(木) | 1 | 軟骨組織・骨組織 (1) | 組織細胞学 助教 宮崎 |
9 | 4/25(木) | 2 | 骨組織 (2)・歯 | 組織細胞学 助教 宮崎 |
10 | 5/2(木) | 1 | 神経組織 (1) | 組織細胞学 助教 苅部 |
11 | 5/2(木) | 2 | 神経組織 (2) | 組織細胞学 助教 苅部 |
12 | 5/9(木) | 1 | 脈管と心臓 | 組織細胞学 助教 大城 |
13 | 5/16(木) | 1 | 免疫系 (1) | 組織細胞学 助教 宮崎 |
14 | 5/16(木) | 2 | 免疫系 (2) | 組織細胞学 助教 宮崎 |
15 | 5/23(木) | 1 | 舌と唾液腺 | 遺制研 特任講師 辻 |
16 | 5/29(水) | 3 | 食道・胃・小腸 | 組織細胞学 助教 苅部 |
17 | 5/30(木) | 1 | 大腸と膵臓 | 組織細胞学 助教 苅部 |
18 | 6/5(水) | 3 | 肝臓と胆嚢 | 組織細胞学 教授 藤山 |
19 | 6/6(木) | 1 | 呼吸器 (1) | 組織細胞学 教授 藤山 |
20 | 6/6(木) | 2 | 呼吸器 (2) | 組織細胞学 教授 藤山 |
21 | 6/19(水) | 3 | 平衡聴覚器 | 組織細胞学 助教 宮崎 |
22 | 6/20(木) | 1 | 内分泌系 (1) | 組織細胞学 助教 大城 |
23 | 6/20(木) | 2 | 内分泌系 (2) | 組織細胞学 助教 大城 |
24 | 6/26(水) | 3 | 視覚器 | 組織細胞学 助教 大城 |
25 | 6/27(木) | 1 | 泌尿器 (1) | 組織細胞学 教授 藤山 |
26 | 6/27(木) | 2 | 泌尿器 (2) | 組織細胞学 教授 藤山 |
27 | 7/3(水) | 3 | 男性生殖器 | 組織細胞学 助教 苅部 |
28 | 7/4(木) | 1 | 女性生殖器 (1) | 組織細胞学 教授 藤山 |
29 | 7/4(木) | 2 | 女性生殖器 (2) | 組織細胞学 教授 藤山 |
30 | 7/10(水) | 3 | 皮膚 | 組織細胞学 助教 苅部 |
31 | 7/18(木) | 1 | 本試験 |
組織学実習
2024年度の予定
授業回数 | 月日(曜日) | 講時 | 講義内容 |
---|---|---|---|
1 | 4/4(木) | 2 | 顕微鏡の使い方・スケッチの仕方 |
2 | 4/10(水) | 3 | 1. 核と細胞小器官 |
3 | 4/11(木) | 2 | 2. 上皮組織 |
4 | 4/17(水) | 4 | 3. 結合組織 |
5 | 4/18(木) | 2 | 6. 血液 |
6 | 4/24(水) | 4 | 7. 筋組織 |
7 | 5/1(水) | 3 | 4. 軟骨組織・骨組織 (1) |
8 | 5/1(水) | 4 | 5. 骨組織 (2) |
9 | 5/8(水) | 3 | 8. 神経組織 (1) |
10 | 5/8(水) | 4 | 9. 神経組織 (2) |
11 | 5/9(木) | 2 | 10. 脈管と心臓 |
12 | 5/15(水) | 1 | 総論小括 |
13 | 5/22(水) | 3 | 11. 免疫系 (1) |
14 | 5/22(水) | 4 | 12. 免疫系 (2) |
15 | 5/23(木) | 2 | 17. 舌と唾液腺 |
16 | 5/29(水) | 4 | 19. 食道・胃・小腸 |
17 | 5/30(木) | 2 | 20. 大腸と膵臓 |
18 | 6/5(水) | 4 | 21. 肝臓と胆嚢 |
19 | 6/12(水) | 3 | 15. 呼吸器 (1) |
20 | 6/12(水) | 4 | 16. 呼吸器 (2) |
21 | 6/19(水) | 4 | 29. 平衡聴覚器 |
22 | 6/25(火) | 3 | 13. 内分泌系 (1) |
23 | 6/25(火) | 4 | 14. 内分泌系 (2) |
24 | 6/26(水) | 4 | 30. 視覚器 |
25 | 6/27(木) | 3 | 22. 泌尿器 (1) |
26 | 6/27(木) | 4 | 22. 泌尿器 (2) |
27 | 7/3(水) | 4 | 23. 男性生殖器 |
28 | 7/4(木) | 3 | 25. 女性生殖器 (1) |
29 | 7/4(木) | 4 | 26. 女性生殖器 (2) |
30 | 7/10(水) | 4 | 27. 皮膚 (1) |
31 | 7/18(木) | 2 | 本試験 |
担当者氏名
- 組織細胞学 教授 藤山
- 組織細胞学 助教 苅部
- 組織細胞学 助教 宮崎
- 組織細胞学 助教 大城
- 遺伝研 特任講師 辻