解剖学(組織学)
2026年度の予定
| 授業回数 | 月日(曜日) | 講時 | 講義内容 | 担当者氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2(木) | 1 | はじめに | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 2 | 4/2(木) | 2 | 細胞の構造と機能(1) | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 3 | 4/8(水) | 3 | 細胞の構造と機能(2) | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 4 | 4/15(水) | 3 | 上皮組織 | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 5 | 4/16(木) | 1 | 結合組織 | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 6 | 4/22(水) | 3 | 軟骨組織・骨組織(1) | 組織細胞学 助教 大城 |
| 7 | 4/23(木) | 1 | 骨組織(2)・歯 | 組織細胞学 助教 大城 |
| 8 | 4/30(木) | 1 | 血液 | 組織細胞学 助教 大城 |
| 9 | 5/7(木) | 1 | 筋組織 | 組織細胞学 助教 大城 |
| 10 | 5/13(水) | 3 | 神経組織(1) | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 11 | 5/14(木) | 1 | 神経組織(2) | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 12 | 5/20(水) | 3 | 脈管と心臓 | 組織細胞学 助教 大城 |
| 13 | 5/27(水) | 3 | 小テストと解説(1) | |
| 14 | 5/28(木) | 1 | 舌と唾液腺 | 遺伝研 特任講師 辻 |
| 15 | 6/3(水) | 3 | 免疫系(1) | 組織細胞学 助教 大城 |
| 16 | 6/4(木) | 1 | 免疫系(2) | 組織細胞学 助教 大城 |
| 17 | 6/10(水) | 3 | 食道・胃・小腸 | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 18 | 6/11(木) | 1 | 大腸と膵臓 | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 19 | 6/17(水) | 3 | 肝臓と胆嚢 | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 20 | 6/18(木) | 1 | 呼吸器 | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 21 | 6/18(木) | 3 | 泌尿器 | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 22 | 6/24(水) | 3 | 視覚器 | 組織細胞学 助教 大城 |
| 23 | 6/25(木) | 1 | 内分泌系(1) | 組織細胞学 助教 大城 |
| 24 | 6/25(木) | 3 | 内分泌系(2) | 組織細胞学 助教 大城 |
| 25 | 7/1(水) | 3 | 平衡感覚器 | 組織細胞学 助教 大城 |
| 26 | 7/2(木) | 1 | 女性生殖器(1) | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 27 | 7/2(木) | 3 | 女性生殖器(2) | 組織細胞学 教授 藤山 |
| 28 | 7/6(月) | 1 | 男性生殖器 | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 29 | 7/8(水) | 1 | 皮膚 | 組織細胞学 助教 苅部 |
| 30 | 7/9(木) | 1 | 小テストと解説(1) | |
| 7/16(木) | 1 | 本試験 |
組織学実習
2026年度の予定
| 授業回数 | 月日(曜日) | 講時 | 講義内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/9(木) | 1 | 顕微鏡の使い方・スケッチの仕方 |
| 2 | 4/9(木) | 2 | 1. 核と細胞小器官 |
| 3 | 4/15(水) | 4 | 2. 上皮組織 |
| 4 | 4/16(木) | 2 | 3. 結合組織 |
| 5 | 4/22(水) | 4 | 4. 軟骨組織・骨組織(1) |
| 6 | 4/23(水) | 2 | 5. 骨組織(2) |
| 7 | 4/30(木) | 2 | 血液 |
| 8 | 5/7(木) | 2 | 筋組織 |
| 9 | 5/13(水) | 4 | 8. 神経組織(1) |
| 10 | 5/14(木) | 2 | 9. 神経組織(2) |
| 11 | 5/20(水) | 4 | 脈管と心臓 |
| 12 | 5/21(木) | 2 | 総論小括 |
| 13 | 5/27(水) | 4 | 小テストと解説(1) |
| 14 | 5/28(木) | 2 | 17. 舌と唾液腺 |
| 15 | 6/3(水) | 4 | 10. 免疫系(1) |
| 16 | 6/4(木) | 2 | 11. 免疫系(2) |
| 17 | 6/10(水) | 4 | 19. 食道・胃・小腸 |
| 18 | 6/11(木) | 2 | 20. 大腸と膵臓 |
| 19 | 6/17(水) | 4 | 21. 肝臓と胆嚢 |
| 20 | 6/18(木) | 2 | 16. 呼吸器 |
| 21 | 6/18(木) | 4 | 泌尿器 |
| 22 | 6/24(水) | 4 | 視覚器 |
| 23 | 6/25(木) | 2 | 内分泌系(1) |
| 24 | 6/25(木) | 4 | 内分泌系(2) |
| 25 | 7/1(水) | 4 | 平衡感覚器 |
| 26 | 7/2(木) | 2 | 女性生殖器(1) |
| 27 | 7/2(木) | 4 | 女性生殖器(2) |
| 28 | 7/6(月) | 2 | 男性生殖器 |
| 29 | 7/8(水) | 4 | 27. 皮膚 |
| 30 | 7/9(木) | 2 | 小テストと解説(2) |
| 7/16(木) | 2 | 本試験 |
担当者氏名
- 組織細胞学 教授 藤山
- 組織細胞学 助教 苅部
- 組織細胞学 助教 大城
- 遺伝研 特任講師 辻